- Home
- Government
- Departments & Divisions
- General Services
- Recycling Division
Recycling Division
The Recycling Division offers curbside recycling for residential homes and dwellings 4-plex and under. All products listed in the Recycling Guide are sent to market and never landfilled. All materials accepted have a strong, domestic market and will be recycled if it arrives at the recycling facility and meets guidelines.
Dual Stream Recycling Program
The City of Grand Junction Recycling Division is introducing the Dual Stream Recycling Program which is being phased in for specific areas of the City starting in March of 2023. Click here for more information.
Para obtener información en español: Información del programa de reciclaje de doble flujo
Residential Curbside Service
Customers must reside within Grand Junction city limits. Materials must be on the approved list and be prepared in accordance with guidelines. The list of acceptable materials is subject to change depending on end markets for recyclables. The latest updates can always be found on the website or by contacting the Recycling Division at 970-256-4136 or recycling@gjcity.org.
Service Schedule
The City offers residential curbside recycling service to single-family residences and to multi-family units up to four-plexes. Currently, the City only offers once-per-month service for $1.75 per month. This charge can be added to the customer's monthly City utility bill. If the property is a rental, the tenant may have the option to pay the $21.00 annual fee directly to the City of Grand Junction.
Current twice-per-month customers are able to keep their service and transfer it with them, but no new twice-per-month accounts are being created.
Customers should have material ready by 7 a.m. on the day of collection and at the location designated by the City (typically at curbside on the street bearing the service address) at the time of sign-up. Whenever possible, the City will return your recycling containers to a location near your house and secure them as best as possible to prevent loss. The City is not responsible for lost, stolen, or missing containers. Note that your pick-up day will vary with location throughout the city, and will not always coincide with any trash services you may receive.
Questions?
Contact the Recycling Division at 970-256-4136 or recycling@gjcity.org.
Not sure which route your neighborhood is in? Find out on our Interactive Recycling Map.
Contact Us
-
Trash and Recycling
Service Selection: 970-244-1570
Recycling Division: 970-256-4136
Email: recycling@gjcity.orgOffice Hours:
Monday - Friday
8 a.m. - 3 p.m.Recycling Center Drop-Off Hours:
333 West AvenueMonday - Friday
7 a.m. - 4 p.m.Saturday
9 a.m. - 3 p.m.
2023 Once Per Month Schedules
Please have material out before 8 a.m. on day of pick up
Monday - Route 1.1 | Tuesday - Route 1.2 | Wednesday - Route 1.3 | Thursday - Route 1.4 | Friday - Route 1.5 |
---|---|---|---|---|
*January 3- Tuesday | *January 4 - Wednesday | *January 5 - Thursday | *January 6 - Friday | *January 7 - Saturday |
February 6 | February 7 | February 1 | February 2 | February 3 |
March 6 | March 7 | March 1 | March 2 | March 3 |
April 3 | April 4 | April 5 | April 6 | April 7 |
May 1 | May 2 | May 3 | May 4 | May 5 |
June 5 | June 6 | June 7 | June 1 | June 2 |
July 3 | *July 5 - Wednesday | *July 6 - Thursday | *July 7 - Friday | *July 8 - Saturday |
August 7 | August 1 | August 2 | August 3 | August 4 |
*September 5 - Tuesday | *September 6 - Wednesday | *September 7 - Thursday | *September 8 - Friday | September 1 |
October 2 | October 3 | October 4 | October 5 | October 6 |
November 6 | November 7 | November 1 | November 2 | November 3 |
December 4 | December 5 | December 6 | December 7 | December 1 |
*Holiday schedule change
Please have material out before 8 a.m. on day of pick up
Monday - Route 2.1 | Tuesday - Route 2.2 | Wednesday - Route 2.3 | Thursday - Route 2.4 | Friday - Route 2.5 |
---|---|---|---|---|
January 9 | January 10 | January 11 | January 12 | January 13 |
February 13 | February 14 | February 8 | February 9 | February 10 |
March 13 | March 14 | March 8 | March 9 | March 10 |
April 10 | April 11 | April 12 | April 13 | April 14 |
May 8 | May 9 | May 10 | May 11 | May 12 |
June 12 | June 13 | June 14 | June 8 | June 9 |
July 12 | July 11 | July 12 | July 13 | July 14 |
August 14 | August 8 | August 9 | August 10 | August 11 |
September 11 | September 12 | September 13 | September 14 | *September 9 - Saturday |
October 9 | October 10 | October 11 | October 12 | October 13 |
November 13 | November 14 | November 8 | November 9 | November 10 |
December 11 | December 12 | December 13 | December 14 | December 8 |
*Holiday schedule change
Please have material out before 8 a.m. on day of pick up
Monday - Route 3.1 | Tuesday - Route 3.2 | Wednesday - Route 3.3 | Thursday - Route 3.4 | Friday - Route 3.5 |
---|---|---|---|---|
January 16 | January 17 | January 18 | January 19 | January 20 |
February 20 | February 21 | February 15 | February 16 | February 17 |
March 20 | March 21 | March 15 | March 16 | March 17 |
April 17 | April 18 | April 19 | April 20 | April 21 |
May 15 | May 16 | May 17 | May 18 | May 19 |
June 19 | June 20 | June 21 | June 15 | June 16 |
July 17 | July 18 | July 19 | July 20 | July 21 |
August 21 | August 15 | August 16 | August 17 | August 18 |
September 18 | September 19 | September 20 | September 21 | September 15 |
October 16 | October 17 | October 18 | October 19 | October 20 |
November 20 | November 21 | November 15 | November 16 | November 17 |
December 18 | December 19 | December 20 | December 21 | December 15 |
Please have material out before 8 a.m. on day of pick up
Monday - Route 4.1 | Tuesday - Route 4.2 | Wednesday - Route 4.3 | Thursday - Route 4.4 | Friday - Route 4.5 |
---|---|---|---|---|
January 23 | January 24 | January 25 | January 26 | January 27 |
February 27 | February 28 | February 22 | February 23 | February 24 |
March 27 | March 28 | March 22 | March 23 | March 24 |
April 24 | April 25 | April 26 | April 27 | April 28 |
May 22 | May 23 | May 24 | May 25 | May 26 |
June 26 | June 27 | June 28 | June 22 | June 23 |
July 24 | July 25 | July 26 | July 27 | July 28 |
August 28 | August 22 | August 23 | August 24 | August 25 |
September 25 | September 26 | September 27 | September 28 | September 22 |
October 23 | October 24 | October 25 | October 26 | October 27 |
November 27 | November 28 | November 22 | *November 24 - Friday | *November 25 - Saturday |
*December 26 - Tuesday | *December 27 - Wednesday | *December 28 - Thursday | *December 29 - Friday | *December 30 - Saturday |
*Holiday schedule change
2023 Twice Per Month Schedule
Please have material out before 8 a.m. on day of pick up
Monday - Route 1.1, 1.3 | Tuesday - Route 1.2, 3.2 | Wednesday - Route 1.3, 3.3 | Thursday - Route 1.4, 3.4 | Friday - Route 1.5, 3.5 |
---|---|---|---|---|
*January 3 - Tuesday & 16 | *January 4 - Wednesday & 17 | *January 5 - Thursday & 18 | *January 6 - Friday & 19 | *January 7 - Saturday & 20 |
February 6 & 20 | February 7 & 21 | February 1 & 15 | February 2 & 16 | February 3 & 17 |
March 6 & 20 | March 7 & 21 | March 1 & 15 | March 2 & 16 | March 3 & 17 |
April 3 & 17 | April 4 & 18 | April 5 & 19 | April 6 & 20 | April 7 & 21 |
May 1 & 15 | May 2 & 16 | May 3 & 17 | May 4 & 18 | May 5 & 19 |
June 5 & 19 | June 6 & 20 | June 7 & 21 | June 1 & 15 | June 2 & 16 |
July 3 & 17 | *July 5 - Wednesday & 18 | *July 6 - Thursday & 19 | *July 7 - Friday & 20 | *July 8 - Saturday & 21 |
August 7 & 21 | August 1 & 15 | August 2 & 16 | August 3 & 17 | August 4 & 18 |
*September 5 - Tuesday & 18 | *September 6 - Wednesday & 19 | *September 7 - Thursday & 20 | *September 8 - Friday & 21 | September 1 & 15 |
October 2 & 16 | October 3 & 17 | October 4 & 18 | October 5 & 19 | October 6 & 20 |
November 6 & 20 | November 7 & 21 | November 1 & 15 | November 2 & 16 | November 3 & 17 |
December 4 & 18 | December 5 & 19 | December 6 & 20 | December 7 & 21 | December 1 & 15 |
*Holiday schedule change
Please have material out before 8 a.m. on day of pick up
Monday - Route 2.1, 4.1 | Tuesday - Route 2.2, 4.2 | Wednesday - Route 2.3, 4.3 | Thursday - Route 2.4, 4.4 | Friday - Route 2.5, 4.5 |
---|---|---|---|---|
January 9 & 23 | January 10 & 24 | January 11 & 25 | January 12 & 26 | January 13 & 27 |
February 13 & 27 | February 14 & 28 | February 8 & 22 | February 9 & 23 | February 10 & 24 |
March 13 & 27 | March 14 & 28 | March 8 & 22 | March 9 & 23 | March 10 &24 |
April 10 & 24 | April 11 & 25 | April 12 & 26 | April 13 & 27 | April 14 & 28 |
May 8 & 22 | May 9 & 23 | May 10 & 24 | May 11 & 25 | May 12 & 26 |
June 12 & 26 | June 13 & 27 | June 14 & 28 | June 8 & 22 | June 9 & 23 |
July 10 & 24 | July 11 & 25 | July 12 & 26 | July 13 & 27 | July 14 & 28 |
August 14 & 28 | August 8 & 22 | August 9 & 23 | August 10 & 24 | August 11 & 25 |
September 11 & 25 | September 12 & 26 | September 13 & 27 | September 14 & 28 | *September 9 - Saturday & 22 |
October 9 & 23 | October 10 & 24 | October 11 & 25 | October 12 & 26 | October 13 & 27 |
November 13 & 27 | November 14 & 28 | November 8 & 22 | November 9 & *24 - Friday | November 11 and *25 - Saturday |
December 11 & *26 - Tuesday | December 12 & *27 - Wednesday | December 13 & *28 - Thursday | December 14 & *29 - Friday | December 8 & *30 - Saturday |
*Holiday schedule change
We Want Your Feedback
The City of Grand Junction is committed to the development of more sustainable options while promoting waste reduction practices as defined in the Grand Junction Comprehensive Plan. We welcome any feedback or suggestions and invite you to contact the Recycling Division directly by calling 970-256-4136 or email recycling@gjcity.org.